« 02-03 05-06 »
Player OVR OFF SCO PMK G A P S xG PLUS
M. ST. LOUIS  R 92 84 82 90 38 56 94 212 10 0
I. KOVALCHUK  L 89 79 76 88 41 46 87 341 21 0
J. SAKIC  C 90 82 78 96 33 54 87 253 14 0
M. NASLUND  L 89 82 79 96 35 49 84 296 16 0
M. HOSSA  R 91 84 81 94 36 46 82 233 14 0
P. ELIAS  C 90 84 83 90 38 43 81 300 14 0
C. STILLMAN  L 87 75 73 79 25 55 80 178 9 0
R. LANG  C 90 84 80 96 30 49 79 163 10 0
B. RICHARDS  C 87 73 69 88 26 53 79 244 13 0
A. TANGUAY  L 91 84 79 98 25 54 79 117 8 0
D. ALFREDSSON  R 91 83 80 92 31 46 77 225 11 0
M. HEJDUK  R 91 83 81 83 35 40 75 237 12 0
M. SUNDIN  C 90 81 78 94 31 44 75 226 12 0
J. JAGR  R 89 79 74 95 31 43 74 257 16 0
J. IGINLA  R 91 83 82 76 41 32 73 265 14 0
S. SULLIVAN  L 86 72 69 82 24 49 73 218 9 0
J. THORNTON  C 88 75 67 96 23 50 73 187 11 0
S. GOMEZ  C 84 64 57 88 14 56 70 189 9 0
B. GUERIN  R 89 81 79 85 34 35 69 263 15 0
S. DOAN  R 89 74 69 92 27 41 68 254 14 0
B. HULL  R 89 79 74 96 25 43 68 200 12 0
S. WALKER  R 88 75 76 66 25 42 67 157 7 0
S. FEDOROV  C 88 77 73 84 31 34 65 268 15 0
D. BRIÈRE  C 89 80 77 88 28 37 65 194 10 0
P. DATSYUK  C 92 84 81 97 28 37 65 124 8 0
M. RIBEIRO  C 90 77 71 91 20 45 65 103 6 0
D. WEIGHT  C 85 62 52 92 14 51 65 198 9 0
M. RYDER  R 90 79 76 85 25 38 63 215 11 0
G. MURRAY  R 88 79 75 89 32 28 60 260 15 0
T. BERTUZZI  R 86 70 58 97 17 43 60 156 12 0
R. SMYTH  L 87 69 65 82 23 36 59 245 14 0
O. JOKINEN  C 86 66 65 70 26 32 58 278 16 0
P. DEMITRA  R 89 79 73 96 23 35 58 179 9 0
M. HANDZUS  C 87 69 67 82 20 38 58 135 8 0
M. RECCHI  R 87 73 73 69 17 41 58 125 4 0
S. GONCHAR  D 89 81 74 98 11 47 58 161 12 0
R. NASH  L 91 85 84 60 41 16 57 269 15 0
M. SATAN  R 88 75 76 62 29 28 57 206 10 0
F. MODIN  L 90 79 79 74 29 28 57 206 7 0
M. HAVLAT  R 89 83 81 58 29 28 57 146 2 0
P. MARLEAU  C 88 78 78 74 28 29 57 218 11 0
J. ARNOTT  C 89 79 74 94 21 36 57 143 8 0
V. LECAVALIER  C 89 80 80 60 26 30 56 203 4 0
B. HOLIK  C 90 75 73 80 25 31 56 225 10 0
K. TKACHUK  L 89 79 78 68 23 33 56 178 5 0
T. ARNASON  C 85 70 68 74 22 33 55 222 14 0
N. EKMAN  R 89 77 77 70 22 33 55 147 7 0
J. SPEZZA  C 90 82 79 90 22 33 55 142 7 0
P. FORSBERG  C 92 85 82 98 18 37 55 85 4 0
S. MCEACHERN  L 85 67 55 95 17 38 55 176 10 0
J. LECLAIR  L 90 80 77 84 22 32 54 176 8 0
V. PROSPAL  L 84 66 63 80 19 35 54 185 10 0
D. SEDIN  L 87 76 69 94 18 36 54 153 9 0
C. PRONGER  D 91 83 79 93 14 40 54 203 10 0
S. NIEDERMAYER  D 89 82 81 80 14 40 54 165 9 0
J. DUMONT  R 89 78 72 92 22 31 53 156 10 0
T. AMONTE  R 88 75 69 92 20 33 53 173 12 0
C. DRURY  C 88 71 65 91 18 35 53 152 9 0
B. MCCABE  D 92 85 83 87 16 37 53 168 6 0
M. ZIDLICKY  D 91 86 85 95 14 39 53 143 9 0
L. NAGY  L 89 81 78 97 24 28 52 160 12 0
P. SYKORA  R 84 68 66 72 23 29 52 277 16 0
D. VYBORNY  R 86 68 68 71 22 30 52 156 8 0
V. KOZLOV  L 85 66 61 87 20 32 52 191 15 0
D. TARNSTROM  D 92 85 85 84 16 36 52 158 8 0
J. HECHT  C 86 67 66 71 15 37 52 174 5 0
B. SHANAHAN  L 88 72 69 86 25 26 51 277 17 0
L. ROBITAILLE  L 87 76 71 92 22 29 51 221 11 0
S. YZERMAN  C 88 72 67 86 18 33 51 141 8 0
B. LEETCH  D 91 84 84 74 15 36 51 206 8 0
S. KOIVU  C 85 68 65 79 12 39 51 98 2 0
R. ZEDNIK  R 88 74 74 66 26 24 50 218 12 0
J. NIEUWENDYK  C 90 83 82 87 22 28 50 131 6 0
A. MOROZOV  R 87 72 67 90 16 34 50 132 6 0
R. DVORAK  R 84 63 57 88 15 35 50 188 12 0
P. BONDRA  R 88 75 75 70 26 23 49 188 11 0
M. CZERKAWSKI  R 90 83 81 84 25 24 49 157 9 0
B. MORROW  L 90 77 74 84 25 24 49 129 8 0
O. KVASHA  C 85 62 58 82 15 34 49 146 7 0
A. BRUNETTE  L 86 70 63 91 15 34 49 90 6 0
A. FROLOV  L 90 80 76 90 24 24 48 168 9 0
B. ROLSTON  R 84 62 58 76 19 29 48 255 14 0
D. LANGKOW  C 87 68 65 83 18 30 48 158 6 0
J. CHEECHOO  R 92 81 81 68 28 19 47 175 8 0
J. BLAKE  L 87 69 69 66 22 25 47 243 11 0
J. ROENICK  C 90 78 72 96 19 28 47 128 10 0
A. DAIGLE  R 88 77 76 72 17 30 47 115 5 0
B. BERARD  D 91 88 87 90 13 34 47 203 6 0
C. CONROY  C 81 51 43 86 8 39 47 112 7 0
M. KNUBLE  R 87 69 65 83 21 25 46 192 11 0
P. NEDVED  C 85 63 61 74 19 27 46 190 11 0
B. SMOLINSKI  C 87 70 68 78 19 27 46 182 9 0
J. HALPERN  C 87 67 69 63 19 27 46 114 5 0
O. NOLAN  R 89 75 68 93 18 28 46 149 9 0
M. SCHNEIDER  D 93 86 82 98 14 32 46 165 10 0
R. BLAKE  D 92 80 77 96 13 33 46 242 15 0
S. GAGNE  L 89 75 72 80 24 21 45 211 13 0
M. BELL  C 87 72 69 80 21 24 45 202 9 0
J. VASICEK  C 83 63 64 64 19 26 45 161 11 0
B. MORRISON  C 87 70 71 63 19 26 45 132 5 0
A. KOVALEV  R 84 63 51 95 14 31 45 207 14 0
M. RUCINSKY  L 82 58 50 86 14 31 45 206 9 0
T. RUUTU  L 88 74 76 58 23 21 44 174 5 0
D. LEGWAND  C 85 66 62 82 17 27 44 159 9 0
A. AUCOIN  D 90 82 78 92 13 31 44 213 9 0
K. TIMONEN  D 89 80 76 89 12 32 44 180 11 0
R. BONK  C 87 67 55 95 12 32 44 98 8 0
J. WILLIAMS  R 84 59 48 94 11 33 44 203 11 0
R. MALONE  L 88 70 70 71 22 21 43 139 8 0
S. RUCCHIN  C 86 66 66 66 20 23 43 148 7 0
A. MCCAULEY  C 88 73 76 57 19 24 43 122 4 0
W. REDDEN  D 91 84 84 75 17 26 43 175 11 0
T. KLATT  R 86 66 64 75 17 26 43 160 8 0
H. ZETTERBERG  C 87 72 70 79 15 28 43 137 4 0
R. WHITNEY  L 87 72 68 84 14 29 43 119 4 0
G. ROBERTS  L 90 81 80 72 25 17 42 116 5 0
E. COLE  L 87 67 62 86 18 24 42 172 10 0
S. DONOVAN  R 86 69 67 74 18 24 42 138 10 0
M. YORK  L 87 72 64 96 16 26 42 144 11 0
K. JOHNSSON  D 89 80 78 88 13 29 42 189 11 0
H. SEDIN  C 85 67 60 90 11 31 42 99 4 0
B. SOPEL  D 91 80 75 94 10 32 42 173 9 0
S. ZUBOV  D 86 73 66 94 7 35 42 154 7 0
P. MARA  D 86 72 62 94 6 36 42 140 6 0
M. STURM  L 89 78 75 88 21 20 41 158 11 0
Z. CHARA  D 91 84 84 70 16 25 41 185 8 0
Z. PALFFY  R 89 77 72 98 16 25 41 109 11 0
M. BARNABY  R 88 77 74 84 16 25 41 104 4 0
V. DAMPHOUSSE  C 82 59 49 92 12 29 41 156 9 0
K. DRAPER  C 91 79 77 86 24 16 40 149 11 0
S. KONOWALCHUK  L 87 65 66 66 19 21 40 152 8 0
M. KRAFT  C 89 79 78 69 19 21 40 134 5 0
M. GABORIK  R 87 71 71 66 18 22 40 214 8 0
S. SAMSONOV  L 87 75 71 88 17 23 40 132 9 0
P. TURGEON  C 86 73 71 80 15 25 40 104 4 0
P. STEFAN  C 86 65 61 82 14 26 40 110 5 0
M. PECA  C 84 56 49 86 11 29 40 117 6 0
D. ANDREYCHUK  L 88 71 72 63 21 18 39 165 7 0
K. CALDER  L 87 74 74 67 21 18 39 144 11 0
R. FEDOTENKO  L 86 68 73 55 17 22 39 116 5 0
P. BERGERON  C 89 74 68 92 16 23 39 133 7 0
P. SCHAEFER  L 86 66 64 75 15 24 39 112 6 0
S. HILL  D 91 79 79 72 13 26 39 228 9 0
M. ERAT  R 85 68 69 70 13 26 39 114 4 0
D. BOYLE  D 88 78 75 83 9 30 39 137 6 0
B. STUART  D 89 79 76 90 9 30 39 129 7 0
V. BURE  R 87 70 72 62 15 23 38 167 2 0
R. BRIND'AMOUR  C 80 49 45 76 12 26 38 141 9 0
N. LIDSTROM  D 87 74 68 91 10 28 38 194 13 0
A. KOROLYUK  L 89 77 80 56 19 18 37 108 4 0
J. FRIESEN  L 85 67 66 73 17 20 37 177 9 0
V. ORSZAGH  L 86 65 63 76 16 21 37 124 6 0
M. VAN RYN  D 90 81 81 78 13 24 37 136 8 0
R. ROBITAILLE  C 85 65 57 91 11 26 37 121 5 0
J. STUMPEL  L 83 59 54 84 8 29 37 78 3 0
T. LINDEN  C 86 63 60 78 14 22 36 97 6 0
P. KARIYA  L 85 65 67 59 11 25 36 110 2 0
A. ZHAMNOV  C 84 66 71 54 11 25 36 96 2 0
B. RAFALSKI  D 87 76 66 96 6 30 36 130 7 0
M. PARRISH  R 92 83 82 67 24 11 35 105 6 0
P. KUBINA  D 92 86 86 74 17 18 35 153 7 0
M. GELINAS  L 88 74 69 88 17 18 35 139 8 0
S. SOURAY  D 92 86 84 88 15 20 35 186 11 0
D. DRAKE  R 86 61 56 81 13 22 35 121 6 0
J. MADDEN  C 82 54 49 78 12 23 35 210 10 0
M. MESSIER  C 85 65 64 69 11 24 35 84 3 0
R. FRANCIS  C 82 56 58 56 9 26 35 80 3 0
R. FATA  L 86 65 64 69 16 18 34 163 7 0
A. YASHIN  C 87 72 66 96 15 19 34 148 14 0
T. HUNTER  R 87 69 73 55 15 19 34 144 2 0
J. O'NEILL  C 85 67 58 94 14 20 34 207 13 0
M. OHLUND  D 91 82 80 86 14 20 34 129 6 0
J. LUPUL  L 84 65 62 82 13 21 34 137 8 0
N. ZHERDEV  R 86 69 72 58 13 21 34 137 2 0
A. HEMSKY  R 87 72 62 96 12 22 34 87 6 0
D. KALININ  D 89 78 77 78 10 24 34 118 5 0
J. LILES  D 91 83 83 77 10 24 34 115 5 0
T. MARCHANT  C 80 46 40 80 9 25 34 163 9 0
R. TORRES  L 91 78 77 71 20 13 33 136 9 0
S. HARTNELL  L 88 76 72 87 18 15 33 154 10 0
K. MALTBY  L 87 66 60 89 14 19 33 123 7 0
S. BRYLIN  L 85 63 62 68 14 19 33 98 5 0
V. KOZLOV  C 86 66 58 92 13 20 33 143 11 0
E. BELANGER  C 82 53 52 67 13 20 33 132 9 0
J. HRDINA  C 85 65 64 71 12 21 33 73 3 0
J. LEOPOLD  D 88 75 73 82 9 24 33 138 7 0
D. TUCKER  R 90 75 74 72 21 11 32 146 10 0
E. MOREAU  L 88 68 69 60 20 12 32 180 11 0
B. SAVAGE  L 86 70 70 68 16 16 32 124 6 0
T. LETOWSKI  R 85 67 67 66 15 17 32 126 5 0
G. JOHNSON  C 83 58 55 70 14 18 32 100 7 0
C. GRATTON  C 83 58 56 68 13 19 32 150 8 0
N. DEMPSEY  D 88 78 77 78 12 20 32 183 13 0
S. HORCOFF  C 84 61 64 56 12 20 32 92 2 0
B. RADIVOJEVIC  R 81 54 49 75 10 22 32 107 8 0
E. LINDROS  C 89 76 68 97 10 22 32 83 6 0
S. BATES  C 83 56 45 90 9 23 32 115 6 0
M. SAVARD  C 86 70 65 87 9 23 32 89 4 0
D. MORRIS  D 86 68 63 86 6 26 32 167 9 0
J. MODRY  D 81 57 54 72 5 27 32 196 11 0
M. AFINOGENOV  R 87 75 75 70 17 14 31 148 6 0
Y. PERREAULT  C 89 75 71 83 16 15 31 114 8 0
R. PETROVICKY  R 88 70 71 66 16 15 31 102 5 0
S. ZHOLTOK  C 86 71 65 88 14 17 31 132 6 0
S. MELLANBY  R 86 69 69 71 14 17 31 103 5 0
N. ANTROPOV  C 86 66 71 54 13 18 31 89 2 0
E. STAAL  C 80 51 47 76 11 20 31 164 10 0
B. MCLEAN  C 80 53 48 78 11 20 31 125 8 0
K. HUSELIUS  L 82 56 50 78 10 21 31 168 10 0
M. MODANO  C 81 53 54 56 10 21 31 125 4 0
K. MILLER  C 86 70 60 93 9 22 31 74 3 0
P. BRISEBOIS  D 86 67 58 91 4 27 31 96 5 0
T. KABERLE  D 83 59 48 88 3 28 31 88 6 0
D. MCAMMOND  C 89 74 74 68 17 13 30 101 5 0
F. PISANI  R 88 77 75 81 16 14 30 99 5 0
T. HOLMSTROM  L 89 79 77 78 15 15 30 74 3 0
J. BULIS  C 83 56 55 65 13 17 30 147 9 0
S. KAPANEN  R 85 60 51 88 12 18 30 149 11 0
R. REICHEL  C 85 64 56 90 11 19 30 100 6 0
A. MCDONALD  C 81 52 44 87 9 21 30 162 8 0
R. JACKMAN  D 91 82 83 66 9 21 30 91 3 0
A. FOOTE  D 88 74 72 83 8 22 30 105 6 0
A. MOGILNY  R 85 68 59 92 8 22 30 92 5 0
N. BOYNTON  D 87 67 61 85 6 24 30 178 9 0
B. GIONTA  R 87 74 76 58 21 8 29 174 9 0
M. LOMBARDI  C 89 71 69 78 16 13 29 130 6 0
O. SAPRYKIN  L 85 64 62 76 12 17 29 151 7 0
S. BARNES  C 80 49 46 68 11 18 29 135 9 0
W. PRIMEAU  C 83 56 48 84 9 20 29 142 6 0
M. GRIER  R 80 45 42 65 9 20 29 133 6 0
K. KOLTSOV  L 80 53 45 86 9 20 29 123 7 0
T. WHITE  C 82 55 53 68 9 20 29 98 5 0
L. VISNOVSKY  D 89 79 73 97 8 21 29 114 9 0
R. HAMRLIK  D 87 68 64 84 7 22 29 182 9 0
S. REINPRECHT  C 86 65 54 94 7 22 29 68 4 0
J. DOWD  C 85 61 49 94 7 22 29 54 4 0
K. JONSSON  D 83 58 60 66 5 24 29 106 5 0
K. KLEE  D 87 71 57 96 4 25 29 85 7 0
F. KABERLE  D 87 69 49 98 3 26 29 94 6 0
C. SIMON  L 89 76 75 77 17 11 28 147 6 0
A. CARTER  R 84 61 62 60 15 13 28 114 6 0
R. NIEDERMAYER  C 83 60 58 67 12 16 28 111 6 0
S. WEISS  C 88 71 66 89 11 17 28 81 4 0
S. AVERY  L 84 63 54 91 9 19 28 125 6 0
A. PONIKARO...  L 83 58 63 54 9 19 28 110 3 0
J. NIINIMAA  D 88 74 74 77 9 19 28 97 4 0
D. ARMSTRONG  C 84 63 66 58 9 19 28 82 2 0
S. STAIOS  D 86 64 60 79 6 22 28 153 10 0
A. MARKOV  D 88 74 70 87 6 22 28 105 5 0
D. MCGILLIS  D 85 66 61 82 5 23 28 117 7 0
A. ZHITNIK  D 83 61 52 86 4 24 28 134 10 0
P. DAGENAIS  R 91 83 82 68 17 10 27 149 4 0
T. STEVENSON  R 89 78 77 74 14 13 27 76 2 0
M. STAJAN  C 91 80 77 85 14 13 27 63 4 0
A. HALL  R 83 58 54 75 13 14 27 151 9 0
S. THORNTON  L 85 63 59 82 13 14 27 127 8 0
A. JOHANSSON  L 86 73 74 62 12 15 27 108 2 0
J. COWAN  L 90 75 66 97 11 16 27 89 6 0
J. PITKANEN  D 88 80 76 96 8 19 27 133 9 0
A. ERIKSSON  D 89 74 74 74 7 20 27 84 2 0
J. PANDOLFO  L 82 55 54 66 13 13 26 140 8 0
J. LEHTINEN  R 85 61 65 56 13 13 26 138 4 0
P. CAJANEK  C 83 60 57 72 12 14 26 126 5 0
A. LAAKSONEN  L 84 58 56 70 12 14 26 100 6 0
P. DUPUIS  R 83 58 58 62 11 15 26 127 8 0
J. LANGENBR...  R 83 61 58 76 10 16 26 130 8 0
M. STRAKA  C 84 64 53 93 10 16 26 68 6 0
M. BERGERON  D 91 85 83 90 9 17 26 105 7 0
S. SALO  D 86 67 68 68 7 19 26 143 8 0
D. HAMHUIS  D 86 68 68 73 7 19 26 115 6 0
M. RICCI  C 83 57 50 85 7 19 26 48 3 0
N. HAVELID  D 85 67 65 79 6 20 26 122 5 0
J. SLEGR  D 88 77 78 64 6 20 26 98 1 0
A. CASSELS  C 79 48 39 88 6 20 26 91 7 0
J. HLAVAC  L 79 46 39 82 5 21 26 125 7 0
M. LAPOINTE  R 84 64 64 64 15 10 25 136 8 0
J. KOLNIK  R 89 73 75 60 14 11 25 100 4 0
R. PARK  R 84 61 57 76 13 12 25 142 7 0
D. HEATLEY  L 88 78 81 54 13 12 25 83 0 0
R. VRBATA  R 81 57 54 68 12 13 25 195 14 0
M. MALHOTRA  C 87 66 70 55 12 13 25 107 3 0
M. RENBERG  R 87 72 70 80 12 13 25 88 6 0
W. WALZ  C 87 68 66 80 12 13 25 70 5 0
C. BROWN  C 83 53 48 78 11 14 25 138 10 0
C. CLARK  R 82 54 51 74 10 15 25 137 5 0
D. SCATCHARD  C 85 60 62 58 9 16 25 111 1 0
J. CORVO  D 89 77 76 80 8 17 25 150 4 0
E. BREWER  D 84 66 69 65 7 18 25 135 5 0
M. SKOULA  D 84 65 59 84 4 21 25 84 4 0
M. SILLINGER  C 86 64 64 64 13 11 24 106 3 0
A. ASHAM  R 86 63 63 64 12 12 24 108 5 0
M. COMRIE  C 87 71 76 54 12 12 24 101 0 0
M. NILSON  L 82 53 50 74 11 13 24 133 6 0
T. POTI  D 90 80 81 72 10 14 24 124 7 0
N. DIMITRAKOS  R 84 61 57 80 9 15 24 116 4 0
R. DIMAIO  R 84 59 55 76 9 15 24 76 5 0
C. RONNING  C 89 76 80 54 9 15 24 55 0 0
P. BOUCHER  D 90 72 74 64 8 16 24 134 6 0
B. HEDICAN  D 87 71 68 82 7 17 24 112 6 0
P. MARTIN  D 86 72 73 70 6 18 24 82 3 0
D. BEREHOWSKY  D 92 81 76 94 6 18 24 70 4 0
F. KUBA  D 83 61 58 80 5 19 24 114 7 0
K. MCLAREN  D 84 59 44 92 2 22 24 67 4 0
G. SANDERSON  L 82 60 66 54 13 10 23 170 5 0
T. SUROVY  L 88 75 76 58 11 12 23 112 4 0
M. COOKE  L 87 70 69 73 11 12 23 79 5 0
N. HAGMAN  L 82 54 50 74 10 13 23 122 8 0
S. AUBIN  C 86 60 51 90 9 14 23 87 6 0
E. JOVANOVSKI  D 87 73 68 92 7 16 23 143 13 0
C. PHILLIPS  D 86 68 70 68 7 16 23 93 5 0
N. HORTON  R 89 77 76 70 14 8 22 81 6 0
T. SELANNE  R 84 65 63 74 12 10 22 136 6 0
K. ADAMS  C 82 53 54 58 10 12 22 141 7 0
A. SEMIN  R 87 74 71 85 10 12 22 92 4 0
S. THOMAS  R 90 77 75 78 10 12 22 80 4 0
I. LAPERRIERE  R 87 65 62 75 10 12 22 59 3 0
T. KOSTOPOULOS  R 83 59 64 54 9 13 22 101 2 0
S. PAHLSSON  C 79 44 41 65 8 14 22 134 6 0
L. PIRJETA  L 83 56 54 67 8 14 22 111 5 0
J. WIEMER  C 82 53 49 76 8 14 22 103 4 0
B. HOLZINGER  C 79 43 41 59 7 15 22 96 5 0
T. TAYLOR  C 80 48 46 66 7 15 22 95 4 0
K. PRIMEAU  C 83 54 46 85 7 15 22 86 6 0
J. SPACEK  D 88 72 66 90 5 17 22 108 5 0
P. BOUCHARD  C 79 48 39 91 4 18 22 60 3 0
D. SYDOR  D 81 55 47 82 3 19 22 122 7 0
J. KING  R 87 74 70 88 12 9 21 107 9 0
M. CHOUINARD  C 89 74 72 77 11 10 21 70 4 0
J. STOLL  C 84 58 58 63 10 11 21 107 5 0
M. RYCROFT  R 84 58 50 84 9 12 21 110 6 0
D. AUDETTE  R 84 63 59 81 9 12 21 107 6 0
D. ARKHIPOV  C 82 58 53 78 9 12 21 91 4 0
A. ZYUZIN  D 90 77 76 82 8 13 21 104 7 0
A. SUTTON  D 90 74 75 71 8 13 21 102 6 0
C. CROSS  D 88 75 75 76 7 14 21 83 6 0
R. SUCHY  D 88 74 72 84 7 14 21 82 5 0
S. HANNAN  D 82 60 61 65 6 15 21 114 6 0
V. NIEMINEN  L 79 42 39 66 5 16 21 83 4 0
K. RACHUNEK  D 82 50 44 70 2 19 21 120 7 0
C. CHELIOS  D 81 52 44 83 2 19 21 113 7 0
R. MATVICHUK  D 78 38 35 59 1 20 21 85 3 0
E. NICKULAS  R 83 60 51 90 8 12 20 121 5 0
T. PYATT  L 82 52 47 76 8 12 20 98 7 0
N. SUNDSTROM  R 84 60 55 77 8 12 20 67 3 0
M. WEINHANDL  R 85 62 68 54 8 12 20 49 0 0
T. DOMI  R 80 52 47 77 7 13 20 84 5 0
P. AXELSSON  L 78 44 41 60 6 14 20 107 4 0
A. MAIR  C 84 56 47 89 6 14 20 82 4 0
D. TJARNQVIST  D 86 64 68 61 5 15 20 65 2 0
T. LYDMAN  D 84 61 59 76 4 16 20 93 6 0
C. HULSE  D 81 54 47 82 3 17 20 115 6 0
J. BOUWMEESTER  D 83 61 45 95 2 18 20 85 7 0
A. CHUBAROV  C 86 65 68 57 12 7 19 93 4 0
A. KOTALIK  R 86 65 68 56 10 9 19 104 4 0
D. ROY  C 85 63 69 54 9 10 19 71 0 0
J. SMITH  D 92 78 74 93 7 12 19 84 5 0
D. MARKOV  D 84 64 64 73 6 13 19 100 8 0
M. CULLEN  C 82 54 55 61 6 13 19 75 2 0
B. LUKOWICH  D 84 61 63 61 5 14 19 86 4 0
J. FISCHER  D 84 59 56 76 4 15 19 115 7 0
E. WEINRICH  D 83 57 54 74 4 15 19 83 5 0
J. WOOLLEY  D 89 81 71 99 4 15 19 60 4 0
M. EASTWOOD  C 81 49 44 83 4 15 19 55 2 0
V. MALAKHOV  D 84 65 53 94 3 16 19 95 6 0
C. SARICH  D 83 54 51 76 3 16 19 93 5 0
M. MALIK  D 83 59 56 74 3 16 19 61 2 0
M. RATHJE  D 78 45 40 68 2 17 19 105 6 0
T. PREISSING  D 78 49 45 66 2 17 19 89 5 0
K. PILAR  D 84 64 54 92 2 17 19 74 3 0
J. VIGIER  R 85 57 52 78 10 8 18 110 8 0
B. ISBISTER  L 87 72 70 81 10 8 18 80 5 0
T. WRIGHT  C 80 50 51 55 9 9 18 109 6 0
J. SIM  L 83 62 58 81 8 10 18 100 6 0
D. ZUBRUS  C 85 60 53 86 8 10 18 77 6 0
J. TAFFE  L 85 66 70 57 8 10 18 66 1 0
C. BACKMAN  D 86 69 70 72 5 13 18 92 3 0
I. ULANOV  D 89 71 78 53 5 13 18 49 0 0
R. REGEHR  D 82 57 53 77 4 14 18 106 7 0
F. BOUILLON  D 80 46 43 62 2 16 18 86 4 0
S. CHISTOV  R 79 51 36 96 2 16 18 70 6 0
A. OATES  C 80 51 49 60 2 16 18 32 1 0
R. MURRAY  L 85 66 59 90 8 9 17 58 6 0
M. KEANE  R 87 65 65 63 8 9 17 41 2 0
C. ADAMS  R 80 45 43 61 7 10 17 110 8 0
T. FITZGERALD  R 82 50 47 70 7 10 17 81 6 0
D. CLEARY  R 83 55 57 60 6 11 17 72 2 0
G. LARAQUE  R 84 60 57 74 6 11 17 54 3 0
J. VANDERMEER  D 87 75 78 64 5 12 17 61 3 0
J. JILLSON  D 85 67 60 90 4 13 17 115 8 0
S. YELLE  C 81 46 38 86 4 13 17 74 5 0
T. NUMMINEN  D 82 59 54 80 3 14 17 83 3 0
R. WARRENER  D 81 55 49 78 3 14 17 82 6 0
T. GREEN  C 82 55 58 56 11 5 16 104 6 0
S. YOUNG  R 80 52 52 61 8 8 16 134 9 0
C. NEIL  R 85 59 64 54 8 8 16 76 3 0
M. BRADLEY  R 81 47 46 62 7 9 16 83 4 0
M. RAGNARSSON  D 87 74 74 75 7 9 16 82 4 0
D. AFANASENKOV  L 77 47 44 69 6 10 16 98 6 0
V. VISHNEVSKI  D 89 75 74 81 6 10 16 86 4 0
N. SCHULTZ  D 86 66 68 70 6 10 16 72 5 0
J. KROG  C 78 41 40 54 5 11 16 106 6 0
S. OZOLINSH  D 89 80 74 98 5 11 16 58 7 0
M. STRBAK  D 88 73 76 62 5 11 16 54 2 0
A. FERENCE  D 83 63 60 77 4 12 16 86 5 0
L. ODELEIN  D 84 57 62 53 4 12 16 67 3 0
B. MIRONOV  D 81 49 48 58 3 13 16 129 8 0
G. DE VRIES  D 86 63 55 86 3 13 16 70 5 0
P. TRNKA  D 83 59 57 73 3 13 16 66 4 0
D. GAUTHIER  D 78 40 38 56 1 15 16 90 5 0
S. BEGIN  L 89 69 67 72 10 5 15 91 5 0
B. WILLSIE  R 87 73 72 72 10 5 15 85 4 0
G. MARSHALL  R 83 60 60 65 8 7 15 76 2 0
M. ARVEDSON  L 88 72 64 93 8 7 15 54 4 0
B. DEVEREAUX  C 83 58 52 84 6 9 15 62 5 0
J. JUNEAU  C 79 43 37 78 5 10 15 76 4 0
C. KOBASEW  R 88 68 58 93 5 10 15 64 2 0
R. SALEI  D 81 53 51 65 4 11 15 145 7 0
J. YORK  D 78 48 44 68 2 13 15 80 4 0
A. VERMETTE  C 82 57 59 56 7 7 14 63 3 0
S. NICHOL  C 81 49 48 59 6 8 14 90 3 0
J. RUUTU  L 80 47 48 56 6 8 14 70 3 0
R. SOMIK  R 81 52 45 85 4 10 14 41 2 0
J. BOUMEDIENNE  D 82 58 64 53 2 12 14 44 0 0
M. NORSTROM  D 80 45 37 74 1 13 14 65 2 0
W. MITCHELL  D 80 47 38 78 1 13 14 58 2 0
J. PAPINEAU  C 88 76 74 77 8 5 13 44 2 0
F. SJOSTROM  L 83 60 66 54 7 6 13 73 1 0
E. RASMUSSEN  C 81 51 53 55 7 6 13 66 4 0
D. BRASHEAR  L 80 50 48 64 6 7 13 72 5 0
J. WILLIAMS  C 85 62 62 68 6 7 13 44 4 0
K. SKRASTINS  D 84 57 60 59 5 8 13 102 5 0
M. EATON  D 85 62 60 72 4 9 13 82 3 0
M. BIRON  D 85 64 60 80 3 10 13 75 3 0
S. ROBIDAS  D 81 54 59 53 3 10 13 63 3 0
I. KOROLEV  C 78 44 42 56 3 10 13 38 2 0
R. KLESLA  D 83 61 51 87 2 11 13 74 5 0
C. WHITE  D 82 49 45 65 2 11 13 61 3 0
M. PETTINGER  L 83 56 59 56 7 5 12 92 2 0
M. DANTON  C 82 54 52 64 7 5 12 72 3 0
J. KWIATKOWSKI  D 82 62 66 60 6 6 12 90 5 0
M. RUPP  L 82 53 53 62 6 6 12 76 3 0
C. TAYLOR  C 84 59 57 70 6 6 12 50 4 0
D. TANABE  D 86 72 69 85 5 7 12 88 8 0
A. NIKOLISHIN  C 80 47 43 71 5 7 12 69 5 0
M. MURRAY  C 81 47 42 72 5 7 12 56 5 0
S. MOORE  C 82 49 48 62 5 7 12 52 2 0
C. RIVET  D 82 57 57 70 4 8 12 96 6 0
J. CHIMERA  L 79 45 43 63 4 8 12 79 5 0
A. DACKELL  R 78 40 36 65 4 8 12 50 4 0
S. STEVENS  D 87 67 58 93 3 9 12 68 7 0
B. WITT  D 80 44 41 59 2 10 12 91 4 0
