Tue, Oct 9, 2018
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. McElhinney 30 +1 3 25 .880
J. Markstrom 12 +2 5 33 .848
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
S. AHO  C 1 1 2 2 0.3 +1.2 2
J. SLAVIN  D 2 2 4 0.2 +1.4 1
T. TERAVAINEN  L 2 2 2 0.1 +1.0 1
B. PESCE  D 1 1 2 0.1 +1.1 1
J. STAAL  C 1 1 2 0.3 +0.9 2
W. FOEGELE  L 1 1 7 0.9 +0.9
A. SVECHNIKOV  R 1 1 2 0.3 +0.7 2
D. HAMILTON  D 1 1 3 0.3 +1.3 1
J. WILLIAMS  R 1 1 0.0 +0.7 1
M. FERLAND  L 1 1 3 0.3 +1.1 1
J. FAULK  D 1 0.2 +0.6 2
C. DE HAAN  D 0.1 +0.6
J. MARTINOOK  L 1 0.2 +0.7
L. WALLMARK  C 2 0.1 +0.6
H. FLEURY  D 1 0.0 +0.9
B. MCGINN  L 1 0.2 +0.2
M. NECAS  C 0.0 +0.2 1
P. DI GIUSEPPE  L 0.0 +0.3
T. VAN RIEMSDYK  D 0.0 0.0
V. ZYKOV  L 0.0 0.0