Sun, Nov 1, 2015
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
L. Ullmark 78 -1 1 30 .967
T. Greiss 40 0 2 22 .909
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
C. DE HAAN  D 1 1 1 0.2 +1.9
C. CLUTTERBUCK  R 1 1 0.0 +0.7
J. BOYCHUK  D 0.2 +0.9
T. HAMONIC  D 3 0.3 +1.8
N. LEDDY  D 1 0.1 +1.1
K. OKPOSO  R 1 0.4 +1.6
J. BAILEY  R 2 0.2 +1.5
F. NIELSEN  C 3 0.2 +1.4
M. GRABOVSKI  C 4 0.4 +1.1
A. LEE  L 2 0.2 +1.3
M. ZIDLICKY  D 0.0 +1.6
R. STROME  C 1 0.2 +1.3
N. KULEMIN  L 2 0.1 +0.7
B. NELSON  C 2 0.1 +1.0
S. BERNIER  R 2 0.2 +0.7
B. STRAIT  D 2 0.1 +1.2
C. CIZIKAS  C 0.0 +0.7
M. MARTIN  L 4 0.4 +0.7