Fri, Nov 28, 2014
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Talbot 77 -1 0 26 1.00
S. Mason 31 +1 3 24 .875
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. STREIT  D 2 0.1 +0.7 7
A. MACDONALD  D 3 0.2 +1.1 6
C. GIROUX  R 1 0.3 +0.7 6
B. COBURN  D 1 0.1 +0.5
M. READ  R 3 0.3 +1.1 6
M. DEL ZOTTO  D 3 0.2 +1.1 5
J. VORACEK  R 1 0.1 +0.5 6
N. GROSSMANN  D 0.0 +0.8
N. SCHULTZ  D 0.1 +0.8
S. LAUGHTON  C 3 0.4 +0.6 3
W. SIMMONDS  R 2 0.2 +0.7 6
B. SCHENN  C 0.3 +0.3 5
M. RAFFL  L 2 0.1 +0.7 3
S. COUTURIER  C 2 0.2 +1.0 3
R. UMBERGER  C 1 0.1 +0.8
V. LECAVALIER  C 2 0.1 +0.3 4
Z. RINALDO  C 0.0 +0.2
P. BELLEMARE  L 0.0 +0.3