Sat, Nov 1, 2014
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Kuemper 63 -1 1 20 .950
K. Lehtonen 15 +1 4 30 .867
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
Z. PARISE  L 2 2 1 0.4 +1.5 4
M. GRANLUND  C 1 1 2 0.1 +1.3 3
T. VANEK  L 1 1 1 0.1 +0.6 3
N. NIEDERREITER  R 1 1 3 0.2 +0.7 2
M. DUMBA  D 1 1 3 0.1 +0.7 3
R. SUTER  D 1 1 1 0.2 +1.6 5
M. KOIVU  C 1 1 4 0.3 +1.6 4
C. COYLE  C 1 1 1 0.2 +1.5 3
J. POMINVILLE  R 1 1 5 0.4 +1.3 4
J. BRODIN  D 1 0.1 +1.3 1
M. SCANDELLA  D 1 0.0 +1.9
J. ZUCKER  L 4 0.6 +1.4 1
C. FOLIN  D 0.0 +1.2
K. BRODZIAK  C 0.1 +0.6
E. HAULA  L 0.0 +0.5
N. PROSSER  D 0.0 +1.1
J. FONTAINE  R 1 0.1 +0.3
S. VEILLEUX  L 2 0.0 +0.3