Tue, Jan 21, 2014
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
K. Lehtonen 74 -1 0 18 1.00
D. Kuemper 25 +1 4 36 .889
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. SUTER  D 2 0.1 +1.6 4
J. BRODIN  D 1 0.1 +1.4 2
M. SCANDELLA  D 0.0 +0.8
J. POMINVILLE  R 1 0.3 +0.4 3
C. COYLE  C 1 0.4 +0.8 2
K. BRODZIAK  C 2 0.1 +1.0
D. HEATLEY  L 1 0.2 +0.7 3
M. GRANLUND  C 1 0.2 +0.7 3
N. NIEDERREITER  R 1 0.1 +0.8 3
N. PROSSER  D 0.1 +0.8
M. COOKE  L 1 0.1 +0.6
C. STONER  D 1 0.1 +0.9
J. ZUCKER  L 0.1 +1.1 2
K. BALLARD  D 0.1 +0.5 2
S. VEILLEUX  L 3 0.2 +0.7
J. FONTAINE  R 2 0.3 +0.7 2
T. MITCHELL  C 1 0.1 +0.5
E. HAULA  L 0.1 +0.4