Thu, Jan 12, 2012
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Howard 68 -1 2 27 .926
M. Smith 82 -1 2 42 .952
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
V. FILPPULA  C 1 1 2 0.1 +1.3 2
J. FRANZEN  R 1 1 4 0.5 +1.4 1
I. WHITE  D 1 1 2 0.3 +2.0 1
P. DATSYUK  C 1 1 4 0.4 +1.6 1
D. CLEARY  R 1 1 6 0.6 +1.4 1
N. LIDSTROM  D 5 0.3 +2.1 1
N. KRONWALL  D 3 0.3 +1.3 2
B. STUART  D 0.0 +1.3
H. ZETTERBERG  C 2 0.2 +1.2 2
J. HUDLER  R 5 0.4 +1.4 2
J. ERICSSON  D 1 0.0 +0.8
J. KINDL  D 2 0.1 +0.5
D. HELM  C 2 0.1 +1.0
D. MILLER  L 1 0.1 +0.7
T. HOLMSTROM  L 0.1 +0.8 1
J. MURSAK  L 3 0.4 +0.5
J. ABDELKADER  L 0.1 +0.4
C. EMMERTON  C 0.1 +0.4