Thu, Mar 10, 2011
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
N. Backstrom 36 +1 4 31 .871
P. Rinne 79 -1 0 19 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. ZIDLICKY  D 0.0 +0.6 1
B. BURNS  D 0.0 +1.1 1
G. ZANON  D 0.2 +0.4
M. CULLEN  C 3 0.3 +0.6 1
N. SCHULTZ  D 0.0 +0.7
J. MADDEN  C 2 0.1 +0.6
M. SCANDELLA  D 1 0.1 +0.6
K. BRODZIAK  C 2 0.3 +0.6 1
M. HAVLAT  R 2 0.0 +0.5 1
J. SPURGEON  D 0.0 +0.2 1
A. MIETTINEN  R 2 0.2 +0.6
A. BRUNETTE  L 1 0.2 +0.6 1
P. BOUCHARD  C 1 0.1 +0.3 2
E. NYSTROM  L 1 0.1 +0.1
G. LATENDRESSE  L 1 0.0 +0.5
W. PETERS  C 1 0.0 +0.6
B. STAUBITZ  R 0.1 +0.1
C. KOBASEW  R 2 0.0 +0.2