Sat, Jan 2, 2010
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Howard 73 -1 1 36 .972
I. Bryzgalov 28 +1 3 35 .914
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. HOLMSTROM  L 2 2 3 0.0 0.0 4
P. DATSYUK  C 1 1 2 3 0.0 0.0 4
B. RAFALSKI  D 2 2 3 0.0 0.0 4
N. LIDSTROM  D 2 2 5 0.0 0.0 4
D. HELM  C 1 1 3 0.0 0.0
B. STUART  D 1 1 4 0.0 0.0 3
T. BERTUZZI  R 1 1 4 0.0 0.0 4
V. FILPPULA  C 1 0.0 0.0 3
B. LEBDA  D 0.0 0.0
P. EAVES  R 2 0.0 0.0
D. MEECH  D 0.0 0.0 3
M. RITOLA  C 1 0.0 0.0 3
D. MILLER  L 2 0.0 0.0
K. DRAPER  C 2 0.0 0.0
D. JANIK  D 0.0 0.0
K. MALTBY  L 1 0.0 0.0
J. ABDELKADER  L 2 0.0 0.0 2
V. LEINO  L 0.0 0.0 1