Thu, Oct 8, 2009
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Osgood 48 0 2 34 .941
C. Huet 18 +2 3 23 .870
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
N. LIDSTROM  D 1 1 1 0.0 0.0 5
J. FRANZEN  R 1 1 3 0.0 0.0 5
K. DRAPER  C 1 1 3 0.0 0.0
H. ZETTERBERG  C 1 1 1 0.0 0.0 4
P. DATSYUK  C 1 1 1 0.0 0.0 4
J. WILLIAMS  C 1 1 2 0.0 0.0 4
J. ERICSSON  D 1 1 1 0.0 0.0
T. HOLMSTROM  L 1 1 2 0.0 0.0 4
K. MALTBY  L 1 1 0.0 0.0
N. KRONWALL  D 2 0.0 0.0 3
B. STUART  D 0.0 0.0
D. CLEARY  R 1 0.0 0.0 3
B. RAFALSKI  D 2 0.0 0.0 4
V. FILPPULA  C 2 0.0 0.0
T. BERTUZZI  R 1 0.0 0.0 4
V. LEINO  L 0.0 0.0
D. MEECH  D 0.0 0.0
B. MAY  L 1 0.0 0.0