Tue, Mar 10, 2009
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Boucher 21 +1 4 29 .862
N. Backstrom 7 +3 5 23 .783
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
O. NOLAN  R 2 2 4 0.0 0.0 4
M. KOIVU  C 2 2 2 0.0 0.0 4
P. BOUCHARD  C 1 1 3 0.0 0.0 3
P. OLVECKY  L 1 1 1 0.0 0.0
K. JOHNSSON  D 1 1 2 0.0 0.0 1
M. ZIDLICKY  D 1 1 2 0.0 0.0 5
M. BERGERON  D 1 1 7 0.0 0.0 4
C. CLUTTERBUCK  R 1 1 2 0.0 0.0
E. BELANGER  C 2 0.0 0.0 2
N. SCHULTZ  D 0.0 0.0
A. MIETTINEN  R 0.0 0.0 2
M. SKOULA  D 0.0 0.0
A. BRUNETTE  L 0.0 0.0 3
S. VEILLEUX  L 2 0.0 0.0
D. FRITSCHE  C 1 0.0 0.0 1
J. SHEPPARD  C 0.0 0.0 1
C. GILLIES  C 0.0 0.0
J. SCOTT  L 1 0.0 0.0