Sat, Jan 31, 2009
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
N. Backstrom 63 -1 3 40 .925
R. Luongo 18 +1 4 27 .852
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. BERGERON  D 2 1 3 3 0.0 0.0 3
P. BOUCHARD  C 3 3 5 0.0 0.0 5
M. KOIVU  C 1 1 4 0.0 0.0 3
E. BELANGER  C 1 1 1 0.0 0.0 4
M. ZIDLICKY  D 1 1 1 0.0 0.0 5
B. BURNS  D 1 1 1 0.0 0.0 2
K. JOHNSSON  D 1 0.0 0.0
N. SCHULTZ  D 0.0 0.0
M. SKOULA  D 0.0 0.0 1
J. SHEPPARD  C 2 0.0 0.0 4
O. NOLAN  R 5 0.0 0.0 5
A. MIETTINEN  R 2 0.0 0.0 2
S. VEILLEUX  L 0.0 0.0
A. BRUNETTE  L 0.0 0.0 2
D. FRITSCHE  C 1 0.0 0.0
C. GILLIES  C 0.0 0.0
C. CLUTTERBUCK  R 0.0 0.0 1
P. OLVECKY  L 1 0.0 0.0