Tue, Nov 4, 2008
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
N. Backstrom 81 -2 3 49 .939
E. Nabokov 75 -1 1 24 .958
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. KOLANOS  C 1 1 2 0.0 0.0 2
K. JOHNSSON  D 1 1 3 0.0 0.0 1
B. POULIOT  L 1 1 1 0.0 0.0 2
N. SCHULTZ  D 2 0.0 0.0
M. ZIDLICKY  D 1 0.0 0.0 3
M. SKOULA  D 0.0 0.0
M. KOIVU  C 3 0.0 0.0 3
E. BELANGER  C 2 0.0 0.0 2
S. VEILLEUX  L 4 0.0 0.0
A. MIETTINEN  R 1 0.0 0.0 2
J. SHEPPARD  C 0.0 0.0
A. BRUNETTE  L 1 0.0 0.0 3
P. BOUCHARD  C 2 0.0 0.0 3
M. BERGERON  D 1 0.0 0.0 3
C. CLUTTERBUCK  R 1 0.0 0.0
E. REITZ  D 0.0 0.0
C. GILLIES  C 0.0 0.0
D. BOOGAARD  L 0.0 0.0