Wed, Jan 2, 2008
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Brodeur 72 -1 2 33 .939
T. Vokoun 34 0 3 27 .889
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
N. HORTON  R 2 2 2 0.0 0.0 2
J. BOUWMEESTER  D 1 1 2 0.0 0.0 3
D. BOOTH  L 1 1 4 0.0 0.0 2
O. JOKINEN  C 1 1 5 0.0 0.0 4
S. WEISS  C 1 1 3 0.0 0.0 2
B. ALLEN  D 0.0 0.0
R. SALEI  D 1 0.0 0.0 2
J. CULLIMORE  D 0.0 0.0
R. ZEDNIK  R 3 0.0 0.0 2
R. DVORAK  R 2 0.0 0.0
J. STUMPEL  L 2 0.0 0.0 2
B. MCLEAN  C 4 0.0 0.0 1
K. KREPS  C 1 0.0 0.0
G. CAMPBELL  C 2 0.0 0.0
R. OLESZ  L 0.0 0.0 1
S. MONTADOR  D 2 0.0 0.0
B. MEZEI  D 0.0 0.0
T. GLASS  L 0.0 0.0