Thu, Oct 25, 2007
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
A. Auld 97 -3 0 31 1.00
I. Bryzgalov 69 -1 1 21 .952
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
F. BEAUCHEMIN  D 5 0.0 0.0 10
C. PRONGER  D 5 0.0 0.0 9
C. KUNITZ  L 4 0.0 0.0 7
C. PERRY  R 4 0.0 0.0 8
K. HUSKINS  D 0.0 0.0 2
S. PAHLSSON  C 1 0.0 0.0 3
A. MCDONALD  C 3 0.0 0.0 7
T. MARCHANT  C 0.0 0.0
T. MOEN  L 4 0.0 0.0
S. O'DONNELL  D 0.0 0.0
D. MILLER  L 1 0.0 0.0
S. HNIDY  D 2 0.0 0.0
M. KONDRATIEV  D 1 0.0 0.0
M. MOWERS  R 0.0 0.0 2
J. KING  R 0.0 0.0 4
B. MAY  L 1 0.0 0.0
G. PARROS  R 0.0 0.0
P. WIRTANEN  C 0.0 0.0