Thu, Mar 8, 2007
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Belfour 83 -2 1 27 .963
M. Biron 84 -2 2 37 .946
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
C. GRATTON  C 1 1 2 2 0.0 0.0 2
V. PELTONEN  L 1 1 2 0.0 0.0 1
J. BOUWMEESTER  D 2 0.0 0.0 3
B. ALLEN  D 4 0.0 0.0 2
J. STUMPEL  L 3 0.0 0.0 2
R. SALEI  D 1 0.0 0.0 1
M. VAN RYN  D 2 0.0 0.0 1
R. OLESZ  L 3 0.0 0.0
S. MONTADOR  D 2 0.0 0.0 3
S. WEISS  C 1 0.0 0.0 2
O. JOKINEN  C 3 0.0 0.0 2
N. HORTON  R 2 0.0 0.0 1
J. KOLNIK  R 3 0.0 0.0 1
M. GELINAS  L 3 0.0 0.0 1
A. SEMENOV  D 2 0.0 0.0 2
G. CAMPBELL  C 2 0.0 0.0
R. GLOBKE  R 0.0 0.0
D. BOOTH  L 0.0 0.0