Sat, Jan 28, 2006
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Turco 83 -2 1 28 .964
M. Legace 67 -1 1 20 .950
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. HOLMSTROM  L 1 1 2 0.0 0.0 7
H. ZETTERBERG  C 1 1 1 0.0 0.0 4
J. WOOLLEY  D 1 1 0.0 0.0 2
N. LIDSTROM  D 6 0.0 0.0 10
M. SCHNEIDER  D 3 0.0 0.0 8
C. CHELIOS  D 1 0.0 0.0 1
P. DATSYUK  C 3 0.0 0.0 7
B. SHANAHAN  L 3 0.0 0.0 6
A. LILJA  D 1 0.0 0.0 1
K. DRAPER  C 1 0.0 0.0 1
R. LANG  C 1 0.0 0.0 4
M. SAMUELSSON  R 1 0.0 0.0 2
K. MALTBY  L 0.0 0.0
J. FRANZEN  R 3 0.0 0.0 1
B. LEBDA  D 0.0 0.0 1
S. YZERMAN  C 0.0 0.0 1
J. WILLIAMS  C 2 0.0 0.0 4
D. CLEARY  R 0.0 0.0 1