Mon, Jan 5, 2004
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
V. Toskala 95 -2 1 38 .974
D. Cloutier 37 0 2 19 .895
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. MARLEAU  C 1 1 3 0.0 0.0 5
S. THORNTON  L 1 1 4 0.0 0.0 1
J. CHEECHOO  R 1 1 3 0.0 0.0 3
C. EHRHOFF  D 1 1 0.0 0.0 5
S. HANNAN  D 1 0.0 0.0
M. RATHJE  D 0.0 0.0 3
B. STUART  D 0.0 0.0 4
V. DAMPHOUSSE  C 2 0.0 0.0 5
T. PREISSING  D 0.0 0.0 2
N. DIMITRAKOS  R 0.0 0.0 3
R. DAVISON  D 1 0.0 0.0
N. EKMAN  R 0.0 0.0 1
A. MCCAULEY  C 0.0 0.0 1
M. RICCI  C 0.0 0.0 1
M. STURM  L 1 0.0 0.0
W. PRIMEAU  C 1 0.0 0.0
T. HARVEY  R 3 0.0 0.0
A. KOROLYUK  L 0.0 0.0