Thu, Dec 18, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Fernandez 85 -2 1 31 .968
T. Conklin 65 -1 1 20 .950
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
S. ZHOLTOK  C 1 1 3 0.0 0.0 4
A. DAIGLE  R 1 1 0.0 0.0 3
J. WIEMER  C 1 1 1 0.0 0.0 2
W. MITCHELL  D 2 0.0 0.0 1
F. KUBA  D 1 0.0 0.0 3
B. BOMBARDIR  D 1 0.0 0.0 2
N. SCHULTZ  D 1 0.0 0.0 2
P. DUPUIS  R 1 0.0 0.0 3
A. LAAKSONEN  L 3 0.0 0.0 1
W. WALZ  C 2 0.0 0.0
M. GABORIK  R 1 0.0 0.0 2
A. HENRY  D 0.0 0.0
J. DOWD  C 1 0.0 0.0 1
P. BOUCHARD  C 0.0 0.0 3
A. BRUNETTE  L 0.0 0.0 4
K. WANVIG  R 3 0.0 0.0 3
M. JOHNSON  L 0.0 0.0
B. BROWN  D 0.0 0.0