Sat, Oct 25, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Belfour 97 -3 1 40 .975
O. Kolzig 21 +1 3 21 .857
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. JAGR  R 1 1 8 1.1 0.0 11
S. GONCHAR  D 1 1 6 0.9 0.0 12
R. LANG  C 1 1 4 0.6 0.0 12
D. ZUBRUS  C 3 0.4 0.0 10
P. BONDRA  R 3 0.4 0.0 11
B. WITT  D 0.0 0.0
S. EMINGER  D 0.0 0.0 1
J. HALPERN  C 4 0.6 0.0 1
J. KWIATKOWSKI  D 2 0.3 0.0 1
B. BATTAGLIA  L 2 0.3 0.0 3
M. GRIER  R 0.0 0.0
J. GRUDEN  D 3 0.4 0.0 1
J. DOIG  D 1 0.1 0.0
B. GORDON  C 1 0.1 0.0 1
M. PETTINGER  L 2 0.3 0.0
B. SUTHERBY  C 1 0.1 0.0
B. WILLSIE  R 0.0 0.0 1
S. PEAT  R 0.0 0.0