Wed, Feb 12, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Lalime 87 -2 0 20 1.00
J. Hedberg 31 +1 3 25 .880
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. TARNSTROM  D 2 0.0 0.0 4
J. BOUCHARD  D 1 0.0 0.0 4
M. LEMIEUX  C 2 0.0 0.0 4
S. HEINS  D 2 0.0 0.0 2
M. SAMUELSSON  R 2 0.0 0.0 2
W. PRIMEAU  C 2 0.0 0.0
M. ROZSIVAL  D 0.0 0.0 2
J. HRDINA  C 2 0.0 0.0 3
R. FATA  L 2 0.0 0.0 2
I. MORAN  D 0.0 0.0
S. MCKENNA  L 0.0 0.0 4
R. ROBITAILLE  C 0.0 0.0 3
M. SIVEK  C 1 0.0 0.0
S. DONOVAN  R 3 0.0 0.0
M. BERGEVIN  D 0.0 0.0
V. NIEMINEN  L 0.0 0.0
K. MANDERVILLE  C 1 0.0 0.0
M. KRAFT  C 0.0 0.0