Tue, Jan 28, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Denis 76 -1 2 36 .944
P. Roy 39 0 2 19 .895
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
A. FOOTE  D 1 1 2 2 0.0 0.0 4
A. TANGUAY  L 1 1 2 1 0.0 0.0 3
M. HEJDUK  R 1 1 5 0.0 0.0 4
P. FORSBERG  C 1 1 4 0.0 0.0 3
R. BLAKE  D 2 0.0 0.0 6
G. DE VRIES  D 4 0.0 0.0 1
M. SKOULA  D 2 0.0 0.0 4
S. REINPRECHT  C 6 0.0 0.0 4
S. AUBIN  C 2 0.0 0.0 1
R. VRBATA  R 4 0.0 0.0 4
D. MCAMMOND  C 1 0.0 0.0 4
R. HAHL  C 3 0.0 0.0 1
D. HINOTE  R 0.0 0.0 1
J. SHANTZ  C 0.0 0.0
E. MESSIER  L 0.0 0.0
M. KEANE  R 0.0 0.0
B. MUIR  D 0.0 0.0
D. SMITH  D 0.0 0.0