Sun, Jan 19, 2003
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Cechmanek 72 -1 2 33 .939
M. Dunham 32 +1 3 26 .885
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. PRIMEAU  C 2 2 4 0.0 0.0 1
E. DESJARDINS  D 2 2 2 0.0 0.0 1
M. HANDZUS  C 1 1 3 0.0 0.0 1
S. GAGNE  L 1 1 4 0.0 0.0 1
R. SOMIK  R 1 1 2 0.0 0.0 1
K. JOHNSSON  D 1 1 1 0.0 0.0 1
M. RECCHI  R 1 1 1 0.0 0.0 1
D. BRASHEAR  L 1 1 0.0 0.0 1
J. ROENICK  C 1 1 2 0.0 0.0 1
E. WEINRICH  D 2 0.0 0.0 1
C. THERIEN  D 2 0.0 0.0
D. SEIDENBERG  D 1 0.0 0.0 1
J. VANDERMEER  D 0.0 0.0
J. SACCO  L 0.0 0.0 1
M. MURRAY  C 1 0.0 0.0 1
T. FEDORUK  L 2 0.0 0.0
P. BRENDL  R 0.0 0.0
M. GREIG  R 0.0 0.0