Thu, Dec 12, 2002
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Roloson 82 -2 2 38 .947
C. Joseph 27 +1 3 23 .870
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
W. WALZ  C 1 1 2 3 0.0 0.0
R. PARK  R 1 1 1 0.0 0.0 2
R. WALLIN  C 1 1 1 0.0 0.0 2
N. SCHULTZ  D 1 1 1 0.0 0.0 2
L. SEKERAS  D 1 1 2 0.0 0.0 1
A. BRUNETTE  L 1 1 1 0.0 0.0 2
M. JOHNSON  L 1 1 0.0 0.0
F. KUBA  D 3 0.0 0.0 2
W. MITCHELL  D 0.0 0.0
B. BOMBARDIR  D 0.0 0.0 1
S. ZHOLTOK  C 0.0 0.0 2
M. GABORIK  R 3 0.0 0.0 1
P. DUPUIS  R 0.0 0.0 2
C. RONNING  C 2 0.0 0.0 2
A. LAAKSONEN  L 4 0.0 0.0
J. DOWD  C 2 0.0 0.0
S. VEILLEUX  L 0.0 0.0 1
B. BROWN  D 0.0 0.0