Mon, Nov 25, 2002
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Lalime 90 -2 0 22 1.00
E. Belfour 67 -1 2 31 .935
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. KABERLE  D 1 0.0 0.0 7
R. SVEHLA  D 2 0.0 0.0 6
M. SUNDIN  C 6 0.0 0.0 6
J. LUMME  D 0.0 0.0 3
A. MOGILNY  R 3 0.0 0.0 6
R. JACKMAN  D 0.0 0.0 4
P. HEALEY  R 0.0 0.0
R. REICHEL  C 1 0.0 0.0 4
M. RENBERG  R 1 0.0 0.0 5
A. MCCAULEY  C 2 0.0 0.0
D. TUCKER  R 1 0.0 0.0 5
N. ANTROPOV  C 1 0.0 0.0 3
A. BERG  D 0.0 0.0
W. BELAK  R 1 0.0 0.0
T. FITZGERALD  R 1 0.0 0.0
T. GREEN  C 1 0.0 0.0
J. HOGLUND  R 1 0.0 0.0 1
T. DOMI  R 0.0 0.0