Mon, Apr 1, 2002
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Biron 94 -2 1 35 .971
R. Cechmanek 33 0 2 16 .875
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. PRIMEAU  C 1 1 3 0.4 0.0 1
L. RICHARDSON  D 1 1 1 0.1 0.0
R. FEDOTENKO  L 1 1 3 0.4 0.0
M. RECCHI  R 2 0.3 0.0 2
E. WEINRICH  D 1 0.1 0.0 1
K. JOHNSSON  D 1 0.1 0.0 1
E. DESJARDINS  D 3 0.4 0.0 2
D. MCGILLIS  D 1 0.1 0.0 1
A. OATES  C 1 0.1 0.0 1
S. GAGNE  L 3 0.4 0.0 2
J. LECLAIR  L 3 0.4 0.0 1
J. WILLIAMS  R 4 0.6 0.0 2
C. THERIEN  D 2 0.3 0.0
J. SKALDE  C 5 0.7 0.0
D. BRASHEAR  L 1 0.1 0.0
P. RANHEIM  L 0.0 0.0
G. LEFEBVRE  L 1 0.1 0.0
C. MCALLISTER  L 0.0 0.0