Fri, Mar 8, 2002
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Biron 95 -2 0 26 1.00
J. Theodore 58 -1 3 37 .919
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. BRISEBOIS  D 3 0.4 0.0 4
S. QUINTAL  D 6 0.9 0.0 1
F. BOUILLON  D 1 0.1 0.0 1
O. PETROV  R 1 0.1 0.0 4
J. JUNEAU  C 0.0 0.0 2
D. GILMOUR  C 0.0 0.0 3
A. DACKELL  R 0.0 0.0 2
A. MARKOV  D 1 0.1 0.0 5
K. DYKHUIS  D 0.0 0.0
R. ZEDNIK  R 2 0.3 0.0 2
C. RIVET  D 1 0.1 0.0 1
S. BEREZIN  L 6 0.9 0.0 3
Y. PERREAULT  C 1 0.1 0.0 2
J. BULIS  C 2 0.3 0.0
C. KILGER  L 1 0.1 0.0
S. VAN ALLEN  C 0.0 0.0
G. ODJICK  L 1 0.1 0.0
A. ASHAM  R 0.0 0.0