Sat, Mar 2, 2002
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Schwab 38 0 3 28 .893
M. Biron 34 +1 3 26 .885
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. SUNDIN  C 2 2 7 1.0 0.0 5
B. MCCABE  D 1 1 1 0.1 0.0 5
T. KABERLE  D 1 1 1 0.1 0.0 5
R. REICHEL  C 1 1 1 0.1 0.0 2
J. HOGLUND  R 1 1 3 0.4 0.0 5
J. LUMME  D 1 0.1 0.0 3
A. BERG  D 2 0.3 0.0 1
C. CROSS  D 0.0 0.0
S. CORSON  L 0.0 0.0 2
D. TUCKER  R 0.0 0.0 2
G. VALK  L 1 0.1 0.0
A. MCCAULEY  C 1 0.1 0.0
M. RENBERG  R 2 0.3 0.0
T. DOMI  R 0.0 0.0
T. GREEN  C 2 0.3 0.0 1
P. HEALEY  R 0.0 0.0
W. BELAK  R 0.0 0.0
G. ROBERTS  L 0.0 0.0