Mon, Dec 31, 2001
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
S. Burke 99 -4 0 37 1.00
M. Richter 13 +2 5 34 .853
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. BERARD  D 2 0.3 0.0 3
B. LEETCH  D 3 0.4 0.0 6
V. MALAKHOV  D 1 0.1 0.0 3
P. NEDVED  C 2 0.3 0.0 5
R. DVORAK  R 7 1.0 0.0 4
D. KARPA  D 1 0.1 0.0
T. FLEURY  R 4 0.6 0.0 5
A. JOHANSSON  L 5 0.7 0.0 3
M. MESSIER  C 3 0.4 0.0 2
I. ULANOV  D 1 0.1 0.0
M. YORK  L 0.0 0.0 3
M. SAMUELSSON  R 3 0.4 0.0
S. LEFEBVRE  D 0.0 0.0
J. TOMS  L 1 0.1 0.0
S. MCCARTHY  R 2 0.3 0.0
M. BARNABY  R 1 0.1 0.0
M. MALHOTRA  C 0.0 0.0
S. MCKENNA  L 1 0.1 0.0