Wed, Oct 10, 2001
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Biron 83 -2 1 27 .963
B. Boucher 50 0 2 23 .913
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
S. GAGNE  L 1 1 4 0.6 0.0 4
M. MURRAY  C 1 1 3 0.4 0.0
R. FEDOTENKO  L 1 1 5 0.7 0.0
E. DESJARDINS  D 2 0.3 0.0 5
E. WEINRICH  D 2 0.3 0.0 3
K. JOHNSSON  D 2 0.3 0.0 3
J. ROENICK  C 0.0 0.0 4
M. RECCHI  R 1 0.1 0.0 4
D. MCGILLIS  D 2 0.3 0.0 5
K. PRIMEAU  C 2 0.3 0.0 3
J. LECLAIR  L 1 0.1 0.0 3
C. THERIEN  D 0.0 0.0
J. HLAVAC  L 2 0.3 0.0 2
L. RICHARDSON  D 1 0.1 0.0
J. WILLIAMS  R 0.0 0.0 2
P. RANHEIM  L 0.0 0.0
K. MANDERVILLE  C 0.0 0.0
T. FEDORUK  L 0.0 0.0