Sat, Oct 14, 2000
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
S. Burke 59 -1 3 36 .917
B. Boucher 12 +2 5 30 .833
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. TOCCHET  R 1 1 2 3 0.4 0.0 8
P. WHITE  C 2 2 3 0.4 0.0 7
K. PRIMEAU  C 1 1 5 0.7 0.0 5
S. GAGNE  L 1 1 4 0.6 0.0 7
E. DESJARDINS  D 1 1 2 0.3 0.0 10
J. WILLIAMS  R 1 1 3 0.4 0.0 5
A. DELMORE  D 1 1 2 0.3 0.0 9
L. RICHARDSON  D 1 0.1 0.0 1
D. MCGILLIS  D 4 0.6 0.0 5
D. LANGKOW  C 4 0.6 0.0 4
C. THERIEN  D 0.0 0.0
M. SYKORA  D 1 0.1 0.0 3
K. STEVENS  L 0.0 0.0 2
P. HUBACEK  C 0.0 0.0 1
K. JONES  R 1 0.1 0.0 2
K. MANDERVILLE  C 2 0.3 0.0
P. RANHEIM  L 1 0.1 0.0
G. ODJICK  L 0.0 0.0