Mon, Jan 31, 2000
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Richter 89 -2 1 30 .967
M. Dunham 15 +2 5 34 .853
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. DVORAK  R 3 3 3 0.0 0.0 2
J. HLAVAC  L 3 3 4 0.0 0.0 1
M. YORK  L 1 1 3 0.0 0.0 1
A. DAIGLE  R 1 1 4 0.0 0.0 1
M. SCHNEIDER  D 1 1 4 0.0 0.0 3
P. NEDVED  C 1 1 2 0.0 0.0 2
R. PILON  D 1 1 0.0 0.0
T. FLEURY  R 1 1 4 0.0 0.0 1
J. MACLEAN  R 1 1 1 0.0 0.0 1
V. KAMENSKY  L 1 1 2 0.0 0.0 2
K. HATCHER  D 3 0.0 0.0 3
K. JOHNSSON  D 1 0.0 0.0 1
S. QUINTAL  D 1 0.0 0.0
S. LEFEBVRE  D 2 0.0 0.0 1
A. GRAVES  L 0.0 0.0 1
T. TAYLOR  C 0.0 0.0
E. LACROIX  L 0.0 0.0
M. KNUBLE  R 0.0 0.0