Thu, Jan 13, 2000
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Biron 99 -4 0 39 1.00
B. Dafoe 92 -2 0 23 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. BOURQUE  D 4 0.0 0.0 6
P. AXELSSON  L 5 0.0 0.0 1
A. CARTER  R 2 0.0 0.0 1
H. GILL  D 2 0.0 0.0
J. THORNTON  C 3 0.0 0.0 6
K. MCLAREN  D 3 0.0 0.0 3
R. DIMAIO  R 3 0.0 0.0 1
J. MURPHY  R 5 0.0 0.0 6
D. VAN IMPE  D 0.0 0.0 7
S. HEINZE  R 4 0.0 0.0 6
B. SMITH  D 1 0.0 0.0 1
M. MCSORLEY  D 1 0.0 0.0 2
L. WILSON  R 2 0.0 0.0 3
A. SAVAGE  C 1 0.0 0.0 3
A. LAAKSONEN  L 1 0.0 0.0 3
M. MATHIEU  C 0.0 0.0
M. TIMANDER  D 0.0 0.0 1
J. HENDERSON  L 2 0.0 0.0