Sat, Dec 4, 1999
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Roy 86 -2 1 28 .964
E. Fichaud 36 0 3 27 .889
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. HEJDUK  R 1 1 3 0.0 0.0 3
D. REID  L 1 1 3 0.0 0.0 1
B. ROLSTON  R 1 1 2 0.0 0.0 1
S. OZOLINSH  D 1 1 2 0.0 0.0 4
G. DE VRIES  D 1 1 1 0.0 0.0
C. DRURY  C 1 1 1 0.0 0.0 3
A. DEADMARSH  R 1 1 2 0.0 0.0 3
A. TANGUAY  L 1 1 2 0.0 0.0 1
M. SKOULA  D 2 0.0 0.0 3
J. KLEMM  D 2 0.0 0.0
S. PODEIN  L 5 0.0 0.0
S. YELLE  C 0.0 0.0
E. MESSIER  L 0.0 0.0 1
S. HELENIUS  D 1 0.0 0.0
S. DONOVAN  R 1 0.0 0.0
J. ODGERS  R 0.0 0.0
C. DINGMAN  L 0.0 0.0
D. HINOTE  R 0.0 0.0