Mon, Jan 4, 1999
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Dafoe 97 -2 1 40 .975
T. Garner 15 +2 5 36 .861
A. Trefilov 99 0 0 1 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. FLEURY  R 1 1 8 0.0 0.0 8
M. NYLANDER  C 1 1 1 0.0 0.0 2
P. HOUSLEY  D 6 0.0 0.0 9
D. MORRIS  D 3 0.0 0.0 7
S. SMITH  D 1 0.0 0.0 1
D. GAUTHIER  D 0.0 0.0
A. CASSELS  C 1 0.0 0.0 4
J. IGINLA  R 3 0.0 0.0 4
V. BURE  R 5 0.0 0.0 5
J. SHANTZ  C 1 0.0 0.0 1
C. HULSE  D 0.0 0.0
H. DOMENICHELLI  L 3 0.0 0.0 4
C. WILM  C 4 0.0 0.0 1
T. SIMPSON  D 1 0.0 0.0
S. DUBINSKY  R 1 0.0 0.0 1
B. BASSEN  L 1 0.0 0.0 1
C. DINGMAN  L 1 0.0 0.0
J. WIEMER  C 0.0 0.0