Fri, Oct 9, 1998
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Vanbiesbrouck 88 -2 0 20 1.00
M. Richter 87 -2 1 30 .967
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
A. DAIGLE  R 1 1 1 0.0 0.0 3
M. MANELUK  R 1 1 2 0.0 0.0 2
C. GRATTON  C 1 1 1 0.0 0.0 4
E. DESJARDINS  D 2 0.0 0.0 6
E. LINDROS  C 3 0.0 0.0 7
D. MCGILLIS  D 1 0.0 0.0 6
P. SVOBODA  D 2 0.0 0.0 3
R. BRIND'AMOUR  C 1 0.0 0.0 6
J. LECLAIR  L 4 0.0 0.0 6
L. RICHARDSON  D 1 0.0 0.0
D. BABYCH  D 3 0.0 0.0 4
J. HULL  R 0.0 0.0
M. SILLINGER  C 2 0.0 0.0
S. PODEIN  L 2 0.0 0.0
C. FORBES  L 3 0.0 0.0
T. KLATT  R 0.0 0.0
D. ZUBRUS  C 1 0.0 0.0
C. THERIEN  D 1 0.0 0.0