Fri, Oct 10, 1997
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Osgood 97 -3 0 29 1.00
C. Schwab 77 -1 2 35 .943
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. HAMRLIK  D 6 0.0 0.0 5
C. CROSS  D 1 0.0 0.0 1
B. BRADLEY  C 3 0.0 0.0 5
R. ZAMUNER  L 1 0.0 0.0
M. RENBERG  R 2 0.0 0.0 4
D. CICCARELLI  R 2 0.0 0.0 5
Y. RACINE  D 1 0.0 0.0
P. YSEBAERT  L 2 0.0 0.0 4
J. HUSCROFT  D 0.0 0.0
K. DYKHUIS  D 2 0.0 0.0 1
A. SELIVANOV  R 3 0.0 0.0 2
D. LANGKOW  C 2 0.0 0.0
V. VUJTEK  L 3 0.0 0.0 1
I. ULANOV  D 0.0 0.0
J. WIEMER  C 1 0.0 0.0 1
M. ANDERSSON  R 0.0 0.0
P. POULIN  L 0.0 0.0
M. VUKOTA  R 0.0 0.0