Wed, Apr 9, 1997
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
A. Irbe 43 0 2 18 .889
F. Potvin 69 -1 3 43 .930
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. BASSEN  L 1 1 2 1 0.0 0.0
P. VERBEEK  R 2 2 3 0.0 0.0
G. ADAMS  L 1 1 5 0.0 0.0
B. HOGUE  L 1 1 5 0.0 0.0
J. NIEUWENDYK  C 1 1 3 0.0 0.0
D. SYDOR  D 1 1 3 0.0 0.0
G. LEDYARD  D 2 0.0 0.0
C. LUDWIG  D 3 0.0 0.0
M. MODANO  C 2 0.0 0.0
B. GILCHRIST  L 1 0.0 0.0
D. REID  L 2 0.0 0.0
G. CARBONNEAU  C 3 0.0 0.0
D. HATCHER  D 1 0.0 0.0
J. LANGENBRUNNER  R 3 0.0 0.0
S. ZUBOV  D 3 0.0 0.0
J. LEHTINEN  R 1 0.0 0.0
T. HARVEY  R 0.0 0.0
M. LALOR  D 2 0.0 0.0