Sun, Mar 16, 1997
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
A. Irbe 43 0 2 18 .889
P. Lalime 11 +2 5 34 .853
K. Wregget 6 +1 1 4 .750
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. MODANO  C 1 1 2 3 0.0 0.0
S. ZUBOV  D 2 2 2 0.0 0.0
P. VERBEEK  R 2 2 3 0.0 0.0
J. LANGENBRUNNER  R 1 1 2 0.0 0.0
B. HOGUE  L 1 1 1 0.0 0.0
N. BROTEN  C 1 1 1 0.0 0.0
D. SYDOR  D 1 1 7 0.0 0.0
G. ADAMS  L 1 1 4 0.0 0.0
D. HATCHER  D 1 1 1 0.0 0.0
T. HARVEY  R 1 1 3 0.0 0.0
B. BASSEN  L 1 1 4 0.0 0.0
D. REID  L 1 1 0.0 0.0
J. NIEUWENDYK  C 1 1 2 0.0 0.0
G. LEDYARD  D 1 0.0 0.0
B. GILCHRIST  L 1 0.0 0.0
G. CARBONNEAU  C 2 0.0 0.0
D. KECZMER  D 1 0.0 0.0
C. LUDWIG  D 0.0 0.0