Thu, Mar 30, 1995
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Vernon 40 0 2 17 .882
A. Moog 54 0 3 34 .912
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
S. FEDOROV  C 1 1 2 5 0.0 0.0
N. LIDSTROM  D 1 1 3 0.0 0.0
T. CARKNER  D 1 1 1 0.0 0.0
D. CICCARELLI  R 1 1 3 0.0 0.0
T. TAYLOR  C 1 1 2 0.0 0.0
P. COFFEY  D 1 1 9 0.0 0.0
R. SHEPPARD  R 1 1 0.0 0.0
S. YZERMAN  C 1 1 3 0.0 0.0
V. KOZLOV  L 2 0.0 0.0
D. BROWN  R 0.0 0.0
D. MCCARTY  R 0.0 0.0
S. BURR  L 1 0.0 0.0
K. DRAPER  C 1 0.0 0.0
B. ERREY  L 1 0.0 0.0
K. PRIMEAU  C 1 0.0 0.0
M. RAMSEY  D 1 0.0 0.0
B. ROUSE  D 0.0 0.0
V. KONSTANTINOV  D 1 0.0 0.0