Mon, Feb 20, 1995
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Roy 82 -1 2 37 .946
T. Soderstrom 41 0 3 28 .893
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. PILON  D 1 1 2 0.0 0.0
P. TURGEON  C 1 1 3 0.0 0.0
T. GREEN  C 1 1 3 0.0 0.0
S. THOMAS  R 1 1 3 0.0 0.0
B. DALGARNO  R 1 1 2 0.0 0.0
C. LUONGO  D 2 0.0 0.0
T. LONEY  L 1 0.0 0.0
K. MILLER  C 3 0.0 0.0
M. VUKOTA  R 1 0.0 0.0
M. MCINNIS  L 2 0.0 0.0
D. VASKE  D 2 0.0 0.0
S. LACHANCE  D 3 0.0 0.0
B. HOGUE  L 1 0.0 0.0
D. KASPARAITIS  D 0.0 0.0
D. CHYNOWETH  D 1 0.0 0.0
R. FERRARO  C 2 0.0 0.0
P. FLATLEY  R 2 0.0 0.0
D. KING  L 4 0.0 0.0