Mon, Jan 30, 1995
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Vernon 56 0 2 24 .917
B. Ranford 24 +1 4 29 .862
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. SILLINGER  C 2 2 0.0 0.0
D. BROWN  R 1 1 2 0.0 0.0
S. FEDOROV  C 1 1 5 0.0 0.0
M. KRUSHELNYSKI  C 1 1 4 0.0 0.0
R. SHEPPARD  R 1 1 3 0.0 0.0
D. MCCARTY  R 1 1 1 0.0 0.0
N. LIDSTROM  D 1 1 0.0 0.0
G. JOHNSON  C 1 1 1 0.0 0.0
B. ROUSE  D 4 0.0 0.0
T. CARKNER  D 0.0 0.0
S. YZERMAN  C 1 0.0 0.0
V. KONSTANTINOV  D 1 0.0 0.0
V. KOZLOV  L 2 0.0 0.0
K. DRAPER  C 1 0.0 0.0
M. LAPOINTE  R 2 0.0 0.0
M. HOWE  D 1 0.0 0.0
K. PRIMEAU  C 1 0.0 0.0
M. RAMSEY  D 0.0 0.0