Sat, Oct 30, 1993
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Terreri 75 -1 3 42 .929
D. Roussel 18 +2 5 32 .844
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. RENBERG  R 2 2 4 0.0 0.0
M. RECCHI  R 2 2 7 0.0 0.0
D. TIPPETT  L 1 1 2 0.0 0.0
S. MALGUNAS  D 1 1 0.0 0.0
E. LINDROS  C 1 1 2 0.0 0.0
P. EKLUND  C 1 1 1 0.0 0.0
R. MCGILL  D 3 0.0 0.0
J. BERANEK  L 2 0.0 0.0
C. BOIVIN  L 1 0.0 0.0
V. BUTSAYEV  C 2 0.0 0.0
D. YUSHKEVICH  D 1 0.0 0.0
D. BROWN  R 1 0.0 0.0
J. BOWEN  D 2 0.0 0.0
R. BRIND'AMOUR  C 1 0.0 0.0
K. DINEEN  R 4 0.0 0.0
B. FEDYK  L 0.0 0.0
J. FINLEY  D 5 0.0 0.0
G. GALLEY  D 4 0.0 0.0