Thu, Oct 8, 1992
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
S. Burke 85 -2 3 45 .933
A. Moog 66 -1 2 25 .920
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. CRAVEN  L 2 2 2 0.0 0.0
A. CASSELS  C 2 2 1 0.0 0.0
A. BURT  D 1 1 1 0.0 0.0
S. KONROYD  D 1 1 3 0.0 0.0
M. JANSSENS  C 1 0.0 0.0
T. KERR  R 2 0.0 0.0
N. KYPREOS  L 1 0.0 0.0
J. MCKENZIE  L 1 0.0 0.0
P. VERBEEK  R 1 0.0 0.0
E. WEINRICH  D 2 0.0 0.0
Z. ZALAPSKI  D 1 0.0 0.0
S. DANIELS  L 0.0 0.0
P. POULIN  L 2 0.0 0.0
J. AGNEW  D 0.0 0.0
R. PETROVICKY  C 1 0.0 0.0
J. CULLEN  C 4 0.0 0.0
P. GILLIS  C 1 0.0 0.0
D. HOUDA  D 1 0.0 0.0