Fri, Jan 10, 1992
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Vernon 37 +1 5 41 .878
W. Young 14 +2 6 35 .829
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
A. MACINNIS  D 1 2 3 5 0.1 0.0
T. FLEURY  R 1 2 3 5 0.1 0.0
R. REICHEL  C 2 2 2 0.0 0.0
G. ROBERTS  L 2 2 2 0.0 0.0
J. OTTO  C 1 1 2 0.1 0.0
F. MUSIL  D 1 1 2 0.1 0.0
R. STERN  R 1 1 1 0.1 0.0
G. SUTER  D 1 1 1 0.1 0.0
J. NIEUWENDYK  C 1 1 3 0.1 0.0
P. RANHEIM  L 1 1 1 0.0 0.0
M. OSIECKI  D 2 0.0 0.0
M. HABSCHEID  C 0.0 0.0
G. LEEMAN  R 0.0 0.0
S. MAKAROV  R 0.0 0.0
M. PETIT  D 4 0.0 0.0
T. YAWNEY  D 1 0.0 0.0
T. FORSLUND  R 2 0.0 0.0
C. BERUBE  L 3 0.0 0.0