Sat, Jan 4, 1992
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Liut 67 -1 2 26 .923
P. Sidorkiewicz 79 -1 2 33 .939
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. CRAVEN  L 1 1 2 0.1 0.0
J. CULLEN  C 1 1 4 0.1 0.0
P. CYR  L 1 1 2 0.0 0.0
P. VERBEEK  R 1 1 1 0.0 0.0
M. HUNTER  R 1 1 1 0.0 0.0
R. LADOUCEUR  D 1 1 1 0.0 0.0
D. HOUDA  D 1 0.0 0.0
J. MCKENZIE  L 0.0 0.0
B. SHAW  D 1 0.0 0.0
T. YAKE  C 1 0.0 0.0
Z. ZALAPSKI  D 3 0.0 0.0
M. ANDERSSON  R 4 0.0 0.0
G. SANDERSON  L 1 0.0 0.0
M. BERGEVIN  D 0.0 0.0
R. BROWN  R 0.0 0.0
A. BURT  D 1 0.0 0.0
A. CASSELS  C 1 0.0 0.0
B. HOLIK  C 2 0.0 0.0