Mon, Oct 28, 1991
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Fuhr 69 -1 1 17 .941
C. Joseph 89 -2 1 30 .967
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. BRADLEY  C 1 1 2 0.1 0.0
M. FOLIGNO  R 1 1 3 0.0 0.0
C. BERUBE  L 1 1 0.0 0.0
D. ELLETT  D 6 0.0 0.0
T. FERGUS  C 3 0.0 0.0
T. GILL  D 2 0.0 0.0
B. HALKIDIS  D 1 0.0 0.0
M. KRUSHELNYSKI  C 1 0.0 0.0
G. LEEMAN  R 3 0.0 0.0
C. LOISELLE  C 1 0.0 0.0
M. PETIT  D 2 0.0 0.0
B. ROUSE  D 1 0.0 0.0
D. SHANNON  D 1 0.0 0.0
P. ZEZEL  C 0.0 0.0
G. ANDERSON  R 2 0.0 0.0
R. PEARSON  R 0.0 0.0
M. BULLARD  C 1 0.0 0.0
R. CIMETTA  L 1 0.0 0.0