Mon, Oct 14, 1991
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Liut 42 +1 3 24 .875
M. Richter 41 +1 4 33 .879
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. HUNTER  C 3 3 4 0.0 0.0
P. BONDRA  R 2 2 3 0.3 0.0
R. BURRIDGE  L 2 2 2 0.0 0.0
M. RIDLEY  C 1 1 3 0.1 0.0
K. HATCHER  D 1 1 3 0.1 0.0
D. KHRISTICH  R 1 1 3 0.1 0.0
C. JOHANSSON  D 1 1 1 0.0 0.0
T. KRYGIER  L 1 1 3 0.0 0.0
K. MILLER  L 1 1 2 0.0 0.0
A. IAFRATE  D 1 1 1 0.0 0.0
M. PIVONKA  C 1 1 3 0.0 0.0
A. MAY  L 0.0 0.0
J. DRUCE  R 2 0.0 0.0
M. LALOR  D 0.0 0.0
D. CICCARELLI  R 3 0.0 0.0
N. KYPREOS  L 1 0.0 0.0
S. COTE  D 0.0 0.0
R. LANGWAY  D 0.0 0.0