Tue, Mar 5, 1991
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
T. Cheveldae 38 +1 3 22 .864
R. Tugnutt 22 +2 6 42 .857
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. CARSON  C 3 3 8 0.4 0.0
S. BURR  L 3 3 3 0.0 0.0
B. PROBERT  L 1 1 2 1 0.1 0.0
Y. RACINE  D 2 2 3 0.0 0.0
S. CHIASSON  D 2 2 4 0.0 0.0
S. YZERMAN  C 2 2 2 0.0 0.0
P. YSEBAERT  L 1 1 2 0.1 0.0
D. CROSSMAN  D 1 1 3 0.1 0.0
D. BARR  R 1 1 1 0.0 0.0
R. ZOMBO  D 1 1 0.0 0.0
B. MARSH  D 2 0.0 0.0
B. MCCRIMMON  D 1 0.0 0.0
K. PRIMEAU  C 1 0.0 0.0
R. GREEN  D 0.0 0.0
J. GARPENLOV  L 2 0.0 0.0
B. FEDYK  L 3 0.0 0.0
S. FEDOROV  C 4 0.0 0.0
M. HABSCHEID  C 2 0.0 0.0