Sun, Nov 11, 1990
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Tugnutt 17 +2 5 27 .815
J. Bergeron 44 0 4 34 .882
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. FOGARTY  D 2 2 5 0.0 0.0
A. BROTEN  C 1 1 3 0.1 0.0
T. MCKEGNEY  L 1 1 3 0.1 0.0
S. MORIN  C 1 1 2 0.1 0.0
E. SANIPASS  L 1 1 1 0.1 0.0
J. SAKIC  C 1 1 5 0.0 0.0
R. VELISCHEK  D 1 1 2 0.0 0.0
D. VINCELETTE  L 1 1 1 0.0 0.0
L. DEBLOIS  C 1 1 0.0 0.0
G. LAFLEUR  R 1 1 3 0.0 0.0
J. CIRELLA  D 1 1 1 0.0 0.0
S. FINN  D 0.0 0.0
O. NOLAN  R 1 0.0 0.0
C. LESCHYSHYN  D 0.0 0.0
C. LOISELLE  C 2 0.0 0.0
T. HRKAC  C 2 0.0 0.0
C. WOLANIN  D 1 0.0 0.0
M. SUNDIN  C 2 0.0 0.0